Die Preise sind nach Sitzplatzkategorien eingestuft und gelten für den Kauf an der Abendkasse. Im Vorverkauf werden 15% Vorverkaufsgebühr und 2,00 Euro Systemgebühr pro Ticket zusätzlich berechnet.
| Tag | Beginn | PK4 | PK3 | PK2 | PK1 | Dinner |
|
|
||||||
| Di | 18:30 | 39,- | 59,- | 79,- | 89,- | 32,-1 |
| Mi | 18:30 | 39,- | 59,- | 79,- | 89,- | 32,-1 |
| Do | 20:00 | 39,- | 59,- | 79,- | 89,- | 32,-1 |
| Fr | 20:00 | 49,- | 69,- | 89,- | 99,- | 43,-2 |
| Sa | 15:00 | 49,- | 69,- | 89,- | 99,- | 43,-2 |
| Sa | 20:00 | 59,- | 79,- | 99,- | 120,- | 43,-2 |
| So | 14:00 | 49,- | 69,- | 89,- | 99,- | 43,-2 |
| So | 19:00 | 39,- | 59,- | 79,- | 89,- | 32,-1 |
* Gilt nur in Verbindung mit einem Ticket
1) Dinner: 3-Gänge-Menü
2) Dinner: 4-Gänge-Menü
| Kinder bis 14 Jahre: | 20% Ermäßigung pro Ticket, gilt NICHT für Vorstellungen am Freitag und Samstagabend |
| Schüler, Studenten, Auszubildende: | 10% Ermäßigung pro Ticket, gilt nur für Vorstellungen am Dienstag und Sonntagnachmittag |
| Zivil- und Grundwehrdienstleistende: | 10% Ermäßigung pro Ticket, gilt NUR für Vorstellungen am Dienstag und Sonntagnachmittag |
| Behinderte Personen ab 70%: | 20% Ermäßigung pro Ticket für alle Vorstellungen |
| Rollstuhlfahrer mit einer Begleitperson: | 20% Ermäßigung pro Ticket (nur PK3) für alle Vorstellungen |
| Senioren ab 65 Jahren: | 10% Ermäßigung pro Ticket, gilt NUR für Vorstellungen am Dienstag und Sonntagnachmittag |
| Gruppen ab 20 Personen: | 5% Ermäßigung pro Ticket, gilt NICHT für Vorstellungen am Freitag und Samstagabend |
Alle Karten sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Die angegebenen Preise sind Nettopreise. An und vor Feiertagen können die Vorstellungszeiten und Kartenpreise abweichen. Die Ermäßigungen sind nicht kombinierbar und die Ermäßigungsberechtigung ist am Einlass nachzuweisen.
Die Theaterkasse öffnet 2 Std. vor der Abend- und 1 Std. vor der Nachmittagsvorstellung und bleibt zum Vorstellungsbeginn geöffnet.
© 2009 | Impressum